PRD-001 Modules — Dental Clinic Revenue Operating System
Product: PRD-001 · Consumer #1
Repository: Dental Clinic Revenue Operating System
Modules in code: 26 bounded contexts
Last updated: 2026-07-05
Core product modules
| Module | Purpose | Doc status |
|---|---|---|
| Shared | Cross-cutting abstractions, clinic scoping | Module boundaries |
| Clinic | Clinic configuration, cities, services | Boundaries doc |
| Leads | Lead capture, qualification, nurturing | Boundaries doc |
| CRM | Patients, appointments, finance subdomain | Boundaries doc |
| Marketing | Campaigns, content, promotions | Boundaries doc |
| Tracking | Analytics, user behavior | Boundaries doc |
| Compliance | Healthcare compliance (jurisdiction packs), audit | Boundaries doc |
| ClinicTemplateSystem | Website templating, branding, media | [AGENTS.md charter](../../../Dental Clinic Revenue Operating System/AGENTS.md) |
| Saas | Multi-tenant billing, entitlements, onboarding | Boundaries doc |
| AI | Clinic agent, intent engine, benchmark, learning | AI module docs |
Platform modules (frozen @ baseline)
| Module | Purpose | Freeze |
|---|---|---|
| Growth | Growth platform | @ v4.2-public-experience-platform |
| PlatformUX | Admin UX, design system integration | Frozen |
| PublicExperience | Public clinic website | Frozen |
Engineering platform modules
| Module | Purpose |
|---|---|
| Agent | Agent platform runtime |
| Assistant | Assistant platform |
| AutonomousOperations | Autonomous operations |
| Analytics | Platform analytics |
| Deployment | Deployment automation |
| Integrations | External integrations |
| Mission | Mission runtime |
| Observability | PL-006 observability adapters |
| OperationalIntelligence | Operational intelligence |
| Production | Production hardening |
| Realtime | Realtime events |
| Workflow | Workflow engine |
| Workspace | Workspace module |
Clinic AI documentation
| Topic | Page |
|---|---|
| Intent Understanding Engine | clinic-intent-understanding.md |
| Conversation Behavior Engine | conversation-behavior-engine.md |
| Agent Orchestration | clinic-agent-orchestration.md |
| Tool Action Policy | clinic-agent-action-policy.md |
| Capability Coverage Testing | clinic-capability-coverage-testing.md |
| Benchmark Platform | agent-benchmark-platform.md |
| Learning Dataset Platform | agent-learning-dataset-platform.md |
| Clinic Agent (product) | clinic-agent.md |
Architecture & operations
- PRD-001 module boundaries
- Business capability map
- Public API catalog
- Local development runtime
- Production runbook
- Developer onboarding
Local URLs (Herd)
| Surface | URL |
|---|---|
| Clinic product | http://clinic.zaixos.com |
| Identity | http://account.zaixos.com |
| Platform marketing | http://platform.zaixos.com |
| Tenant admin | http://{slug}.clinic.zaixos.com/admin/login |
Breadcrumbs: Home → Modules → PRD-001